GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI - THỐNG KÊ CHI TIẾT THEO MÃ CHỨNG KHOÁN - VNINDEX - Tháng 0 / 2019

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI MUA NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
VIC117,441,61668,846,69413,465.017,940.185,524.8
PLX48,809,94015,910,1403,044.09943.262,100.8
VCB109,408,82882,279,4287,780.216,022.721,757.5
MSN129,158,915113,600,73210,460.848,821.931,638.9
VRE516,025,332482,145,48617,520.0916,343.651,176.4
BID53,437,11037,766,4501,980.031,360.54619.5
MWG23,447,51317,245,6832,572.271,998.84573.4
KBC78,542,26043,587,7001,177.40650.20527.2
AST9,409,0501,860,860618.33126.55491.8
GAS23,429,70018,994,2702,378.311,921.60456.7
HVN18,043,5326,805,047709.82255.94453.9
SCS6,094,5623,473,340945.18534.58410.6
BWE17,152,5002,304,480447.3358.06389.3
GEX38,750,89024,052,260862.01505.29356.7
BVH22,643,40018,482,1001,836.441,490.76345.7
CTD16,935,83315,121,2632,102.031,803.24298.8
TDM11,206,800924,080315.0328.03287.0
PTB5,563,8181,793,488382.73119.41263.3
CMG7,075,1191,488,950276.2948.92227.4
MBB36,118,01728,246,557847.00663.60183.4
FPT51,992,06350,497,4632,904.892,737.13167.8
BMP9,611,7146,488,174478.52314.82163.7
MSH3,959,1201,210,370225.3369.40155.9
PPC19,424,68014,201,450510.56367.19143.4
HDG4,891,7001,541,010170.6655.15115.5
TVS8,420,220187,800115.772.64113.1
SHB30,720,27616,594,716212.83114.0198.8
PVD56,716,93452,290,6841,010.30925.7384.6
DHC6,652,3794,441,732246.83166.2780.6
HSG30,507,66021,804,020241.99170.2571.7

TOP CỔ PHIẾU ĐƯỢC NƯỚC NGOÀI BÁN NHIẾU NHẤT

Mã CK Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
VJC26,951,82047,647,3903,575.616,048.68-2,473.1
VHM144,384,238162,255,59712,461.4013,933.41-1,472.0
VNM158,228,397167,373,06520,333.4421,487.06-1,153.6
VGC27,336,93077,423,249551.921,556.16-1,004.2
HDB60,557,62095,302,6801,702.192,666.08-963.9
DHG3,979,79610,348,909429.531,052.24-622.7
HPG324,435,392354,588,2698,469.788,983.66-513.9
NBB225,90024,847,2174.13471.98-467.8
HBC16,136,38038,376,522289.54687.81-398.3
YEG3,791,1007,894,490376.12770.13-394.0
CII28,101,86041,602,010670.871,018.90-348.0
SBT14,915,36934,531,477278.04625.29-347.3
KDH20,379,65132,143,681551.73869.47-317.7
POW170,264,110193,674,3202,587.392,849.99-262.6
HCM18,150,04027,170,850474.81719.06-244.3
NVT39,26024,398,7800.35243.51-243.2
VPI6,6305,902,1000.27243.10-242.8
SSI75,706,11090,428,2741,898.222,138.26-240.0
VCI14,199,18921,208,804505.64735.97-230.3
AAA6,294,44018,973,284104.64334.86-230.2
NT217,624,09926,927,479452.21659.43-207.2
VHC7,702,4809,971,530659.42851.20-191.8
SGN172,9701,990,48217.12173.75-156.6
PHR4,842,1507,562,590247.06394.52-147.5
VND13,966,44023,716,900226.62368.34-141.7
LIX487,8203,727,11020.94158.69-137.8
DQC79,0205,044,0801.65136.39-134.7
BMI1,681,1506,338,04041.17156.79-115.6
DPM26,671,33536,386,395500.12604.72-104.6
DBC629,7604,930,86814.75115.35-100.6

CHI TIẾT GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO NGÀY - VNINDEX

Ngày Tổng KL Mua Tổng KL Bán Tổng Giá Trị Mua (tỷ) Tổng Giá Trị Bán (tỷ) Tổng Giá Trị Ròng (tỷ)
31/12/2019 9,060,758 12,607,698 200 342 -142
30/12/2019 9,691,230 6,699,440 290 221 69
27/12/2019 11,593,310 9,954,430 386 363 23
26/12/2019 13,883,180 9,027,620 362 297 65
25/12/2019 4,874,990 5,780,130 129 141 -12
24/12/2019 11,141,446 10,323,936 393 374 19
23/12/2019 12,397,730 13,490,510 433 404 29
20/12/2019 21,799,940 28,225,920 801 1,149 -348
19/12/2019 21,082,680 17,646,010 799 637 163
18/12/2019 17,923,090 20,988,130 752 799 -48
17/12/2019 16,054,996 20,405,586 647 690 -44
16/12/2019 20,528,790 16,214,470 675 594 80
13/12/2019 9,513,320 11,316,100 346 387 -41
12/12/2019 14,055,070 19,488,610 434 606 -172
11/12/2019 15,305,099 21,207,981 513 687 -174
10/12/2019 14,665,801 16,525,251 508 660 -152
09/12/2019 15,627,330 13,159,050 534 471 62
06/12/2019 10,126,890 7,820,850 305 348 -43
05/12/2019 10,866,470 10,701,620 548 591 -44
04/12/2019 21,826,680 22,888,640 723 928 -205
03/12/2019 20,828,256 25,529,826 722 969 -247
02/12/2019 11,064,880 12,785,685 433 446 -13
29/11/2019 14,567,505 11,076,015 654 590 64
28/11/2019 9,832,780 9,862,300 385 349 36
27/11/2019 14,867,914 13,981,264 423 361 61
26/11/2019 23,224,442 30,182,293 808 1,010 -202
25/11/2019 10,474,646 9,888,466 335 341 -5
22/11/2019 25,800,471 25,013,831 1,326 1,356 -29
21/11/2019 21,848,089 33,976,024 764 1,099 -335
20/11/2019 14,122,880 12,786,330 611 628 -16
19/11/2019 28,378,948 27,755,348 758 791 -33
18/11/2019 9,288,900 10,356,950 313 421 -108
15/11/2019 12,975,220 14,573,220 1,472 1,644 -172
14/11/2019 10,878,950 7,566,570 310 259 52
13/11/2019 47,812,715 74,537,515 1,537 2,301 -764
12/11/2019 13,218,300 11,229,220 418 561 -143
11/11/2019 13,560,020 11,545,110 428 426 2
08/11/2019 12,344,390 11,072,640 467 466 1
07/11/2019 17,499,130 12,120,360 636 510 127
06/11/2019 14,546,610 14,302,760 550 670 -120
05/11/2019 17,914,732 14,675,332 779 749 31
04/11/2019 13,281,260 12,334,370 605 545 60
01/11/2019 18,053,170 14,724,220 869 618 251
31/10/2019 16,785,390 18,136,060 774 885 -111
30/10/2019 10,006,000 10,040,070 397 456 -59
29/10/2019 8,143,190 10,934,460 374 459 -85
28/10/2019 8,251,500 7,363,030 298 283 15
25/10/2019 11,083,344 12,859,394 401 428 -27
24/10/2019 8,722,230 14,376,110 365 453 -88
23/10/2019 14,078,134 15,481,274 492 500 -8
22/10/2019 12,288,920 11,848,330 467 448 19
21/10/2019 11,766,230 15,172,090 548 618 -70
18/10/2019 8,926,580 9,505,590 347 315 32
17/10/2019 8,529,352 10,668,062 377 404 -27
16/10/2019 11,054,070 13,647,920 452 528 -77
15/10/2019 11,003,050 15,998,020 476 633 -158
14/10/2019 9,158,590 9,757,490 350 328 22
11/10/2019 11,766,230 15,172,090 548 618 -70
10/10/2019 8,984,658 11,214,308 353 438 -86
09/10/2019 7,606,987 7,597,027 264 271 -7
08/10/2019 7,802,490 8,570,620 252 267 -15
07/10/2019 7,687,360 11,012,060 302 347 -45
04/10/2019 6,834,270 15,883,582 253 506 -252
03/10/2019 8,675,770 25,074,474 323 523 -200
02/10/2019 16,570,051 26,426,705 512 849 -336
01/10/2019 12,592,250 19,167,130 370 507 -137
30/09/2019 10,083,216 12,170,576 341 415 -74
27/09/2019 15,747,893 19,472,123 620 631 -11
26/09/2019 7,517,001 11,472,221 295 376 -81
25/09/2019 5,317,810 9,018,670 182 254 -71
24/09/2019 7,159,500 8,598,930 361 377 -16
23/09/2019 14,431,706 15,984,036 804 792 12
20/09/2019 21,845,410 38,464,720 1,442 1,795 -353
19/09/2019 17,899,557 16,486,177 536 514 22
18/09/2019 23,146,176 21,821,276 953 880 73
17/09/2019 17,114,595 39,187,505 779 960 -182
16/09/2019 9,894,530 12,419,510 519 563 -45
13/09/2019 10,455,150 10,734,974 378 406 -27
12/09/2019 7,467,110 9,037,100 224 281 -57
11/09/2019 8,537,605 8,554,144 304 307 -3
10/09/2019 10,457,480 12,207,840 430 375 54
09/09/2019 7,592,650 5,619,020 565 205 361
06/09/2019 11,038,453 7,661,804 540 241 299
05/09/2019 5,841,117 10,353,717 287 407 -120
04/09/2019 12,171,690 16,198,640 471 508 -37
03/09/2019 13,475,791 14,348,066 472 473 -2
30/08/2019 13,424,860 13,727,100 471 439 32
29/08/2019 8,161,609 10,145,029 364 359 5
28/08/2019 11,176,701 9,849,756 378 344 34
27/08/2019 23,989,410 24,805,380 763 840 -77
26/08/2019 5,524,940 10,660,334 239 353 -114
23/08/2019 5,835,248 10,626,693 279 472 -193
22/08/2019 7,450,410 10,302,090 291 360 -68
21/08/2019 17,224,012 14,403,609 670 540 129
20/08/2019 8,628,689 11,746,984 441 520 -79
19/08/2019 14,640,690 8,125,190 1,191 309 882
16/08/2019 7,635,739 16,467,849 324 507 -183
15/08/2019 5,185,200 7,509,400 192 257 -65
14/08/2019 10,062,180 15,854,480 398 607 -209
13/08/2019 11,763,640 19,217,880 443 739 -295
12/08/2019 11,852,710 11,162,100 493 481 12
09/08/2019 8,930,328 11,801,760 353 411 -59
08/08/2019 37,763,601 42,849,431 1,605 1,706 -100
07/08/2019 10,679,472 19,066,499 4,767 6,641 -1,874
06/08/2019 15,620,613 21,721,873 1,290 1,498 -208
05/08/2019 8,992,550 14,630,320 422 650 -228
02/08/2019 8,647,740 12,108,163 376 561 -185
01/08/2019 8,395,720 12,496,754 365 455 -90
31/07/2019 22,299,294 20,020,864 1,631 1,619 12
30/07/2019 7,743,500 11,237,743 334 505 -171
29/07/2019 9,282,212 11,304,940 380 371 9
26/07/2019 8,633,320 8,304,720 340 271 69
25/07/2019 12,022,563 15,703,337 536 489 47
24/07/2019 9,554,980 11,654,965 552 363 189
23/07/2019 18,063,553 20,869,273 969 920 49
22/07/2019 13,719,835 10,811,610 505 345 160
19/07/2019 15,033,543 16,129,200 686 547 140
18/07/2019 10,313,663 11,463,343 556 473 84
17/07/2019 10,218,810 9,270,750 516 306 210
16/07/2019 18,051,460 10,537,547 941 485 456
15/07/2019 5,564,920 7,354,360 239 239 -1
12/07/2019 12,630,600 5,631,950 588 260 328
11/07/2019 14,086,576 12,432,796 502 385 117
10/07/2019 12,236,068 9,055,528 576 395 181
09/07/2019 24,331,002 22,244,254 1,477 1,347 130
08/07/2019 14,041,070 9,853,630 569 390 179
05/07/2019 11,056,668 8,753,668 501 413 89
04/07/2019 10,336,846 9,685,866 408 344 64
03/07/2019 22,492,136 32,644,873 481 490 -9
02/07/2019 12,227,526 20,123,386 576 624 -49
01/07/2019 7,389,770 11,975,482 435 544 -109
28/06/2019 15,326,197 13,108,937 779 620 158
27/06/2019 10,459,300 10,898,630 460 452 8
26/06/2019 12,924,610 9,974,110 593 444 149
25/06/2019 11,822,719 15,442,859 529 614 -85
24/06/2019 10,109,130 16,675,950 405 510 -106
21/06/2019 56,613,045 77,924,755 1,649 2,016 -367
20/06/2019 13,906,850 15,672,930 521 588 -67
19/06/2019 18,391,890 16,806,460 752 736 16
18/06/2019 19,593,440 19,685,070 688 689 -1
17/06/2019 14,716,517 13,861,727 708 620 88
14/06/2019 9,999,380 15,546,940 508 574 -67
13/06/2019 6,426,250 9,007,600 374 458 -85
12/06/2019 8,275,996 8,859,926 352 399 -47
11/06/2019 14,416,040 9,719,333 595 451 145
10/06/2019 14,356,553 12,559,716 482 411 71
07/06/2019 8,659,612 11,823,692 414 538 -124
06/06/2019 9,358,627 13,268,499 580 715 -135
05/06/2019 14,080,987 6,483,520 252 225 27
04/06/2019 12,157,839 9,712,809 422 308 114
03/06/2019 13,741,630 18,084,922 694 705 -11
31/05/2019 11,915,442 6,152,132 532 330 203
30/05/2019 16,559,989 25,032,259 651 1,414 -763
29/05/2019 11,666,363 9,503,593 574 448 126
28/05/2019 18,193,370 17,869,677 786 774 12
27/05/2019 9,625,940 8,980,060 596 528 68
24/05/2019 12,302,096 20,393,886 488 793 -305
23/05/2019 39,675,076 44,322,036 1,447 1,552 -106
22/05/2019 16,434,150 14,897,840 631 648 -17
21/05/2019 61,778,523 15,628,025 6,290 698 5,592
20/05/2019 6,686,120 9,903,820 440 488 -47
17/05/2019 12,836,210 12,042,980 491 486 5
16/05/2019 13,558,028 17,827,200 555 745 -190
15/05/2019 8,967,740 14,247,120 375 554 -179
14/05/2019 10,100,630 15,949,310 509 693 -185
13/05/2019 17,061,900 20,241,030 633 744 -111
10/05/2019 7,682,480 14,103,543 332 555 -223
09/05/2019 55,775,752 59,857,462 3,783 3,905 -122
08/05/2019 12,334,760 16,871,230 546 644 -97
07/05/2019 16,246,850 20,425,740 725 884 -159
06/05/2019 7,139,700 5,573,960 341 264 77
03/05/2019 9,406,460 9,118,500 448 401 46
02/05/2019 14,121,822 15,346,682 586 541 46
26/04/2019 6,527,232 6,355,132 351 329 22
25/04/2019 15,370,270 16,830,400 502 513 -11
24/04/2019 12,740,050 7,683,390 492 286 205
23/04/2019 11,690,700 18,355,300 810 1,023 -213
22/04/2019 6,673,120 6,090,200 357 285 72
19/04/2019 3,204,780 4,536,850 118 148 -30
18/04/2019 8,188,030 5,886,820 395 224 171
17/04/2019 16,077,938 14,018,758 846 695 151
16/04/2019 12,660,740 9,680,200 572 395 177
12/04/2019 7,398,890 8,789,434 342 309 33
11/04/2019 4,766,110 7,651,640 291 361 -70
10/04/2019 7,896,220 8,048,590 391 313 78
09/04/2019 9,296,980 15,710,080 558 835 -277
08/04/2019 10,990,402 8,411,262 516 372 145
05/04/2019 9,993,316 13,310,036 823 909 -86
04/04/2019 10,333,460 11,232,570 358 391 -34
03/04/2019 13,657,600 13,800,960 428 509 -81
02/04/2019 16,653,280 13,270,950 795 537 257
01/04/2019 9,544,900 8,223,010 466 368 98
29/03/2019 31,184,233 26,463,843 1,117 1,003 114
28/03/2019 18,599,520 16,987,750 794 677 117
27/03/2019 14,597,192 12,795,455 584 521 63
26/03/2019 13,840,675 18,790,170 575 719 -144
25/03/2019 19,264,888 14,482,918 773 625 148
22/03/2019 37,729,030 31,415,280 1,201 1,003 198
21/03/2019 12,119,910 11,159,840 603 505 99
20/03/2019 85,255,682 84,284,610 3,144 3,125 19
19/03/2019 19,158,650 19,064,648 923 753 170
18/03/2019 17,706,700 22,321,880 724 831 -108
15/03/2019 25,753,234 29,463,794 1,328 1,547 -219
14/03/2019 19,505,360 22,402,545 856 902 -46
13/03/2019 18,034,305 15,053,655 689 601 88
12/03/2019 15,156,651 15,606,391 683 664 19
11/03/2019 12,646,520 14,559,690 555 595 -40
08/03/2019 9,537,353 10,597,751 462 521 -59
07/03/2019 14,761,269 18,029,070 757 812 -55
06/03/2019 14,625,511 14,378,315 654 633 22
05/03/2019 30,451,516 28,161,796 1,112 1,065 47
04/03/2019 15,546,979 17,829,440 629 779 -149
01/03/2019 9,878,837 11,429,685 493 596 -104
28/02/2019 15,758,470 25,582,410 756 1,107 -351
27/02/2019 18,231,444 20,005,704 663 712 -49
26/02/2019 18,812,350 15,386,140 798 745 53
25/02/2019 24,006,930 24,316,200 1,049 949 100
22/02/2019 15,222,795 14,543,886 662 629 33
21/02/2019 20,903,120 20,110,990 978 806 173
20/02/2019 21,208,680 17,330,860 1,017 794 223
19/02/2019 18,303,780 14,226,230 900 716 183
18/02/2019 15,352,580 16,514,050 651 722 -70
15/02/2019 20,248,940 15,524,760 739 641 98
14/02/2019 32,447,553 11,987,160 2,008 557 1,451
13/02/2019 27,396,100 19,205,320 993 756 237
12/02/2019 21,290,491 18,219,719 885 814 71
11/02/2019 21,259,455 19,277,675 779 768 10
01/02/2019 16,534,882 14,757,822 858 692 166
31/01/2019 19,499,210 17,778,770 680 808 -127
30/01/2019 19,772,416 16,268,910 775 694 80
29/01/2019 17,451,410 12,922,450 650 505 146
28/01/2019 13,223,773 7,578,385 480 368 112
25/01/2019 12,643,978 8,888,680 465 496 -31
24/01/2019 12,518,880 11,154,940 610 642 -32
23/01/2019 13,351,947 9,772,727 529 514 15
22/01/2019 14,972,815 7,530,370 360 299 61
21/01/2019 6,362,260 7,568,580 312 343 -30
18/01/2019 39,165,365 40,958,510 1,855 1,896 -41
17/01/2019 9,246,180 8,705,860 376 352 24
16/01/2019 14,643,750 8,494,740 950 359 592
15/01/2019 13,734,370 13,359,010 464 414 49
14/01/2019 8,252,980 7,360,720 332 293 39
11/01/2019 10,685,819 6,476,659 414 245 170
10/01/2019 13,715,182 11,985,102 535 397 139
09/01/2019 13,261,350 13,768,070 503 478 25
08/01/2019 10,123,640 15,855,580 371 499 -128
07/01/2019 7,784,500 10,401,160 347 401 -54
04/01/2019 8,366,780 11,911,430 320 408 -88
03/01/2019 10,862,442 9,946,042 451 331 120
02/01/2019 10,057,270 6,695,450 403 257 145
Tổng giá trị: 2,446 (tỷ VNĐ)


Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |